Достижения воспитанников за 2019-2020уч год
Уровень детского сада- 657 человек/65%
Окружной уровень -27 человек/5%
Городской уровень 71 человек/8%
Региональный уровень 58 человек /10%
Всероссийский уровень 18 человек/2%
| Мероприятие | уровень | участники | результат | |
| 1 | Выставка «Осенний букет» | уровень детского сада | 58 человек | Диплом участника |
| 2 | Выставка «Детский сад в моей жизни» | уровень детского сада | 36 человек | Диплом участника |
| 3 | Выставка«Мы с бабушкой и дедушкой лучшие друзья» | уровень детского сада | 50 человек | Диплом участника |
| 4 | Выставка «Дары Осени» | уровень детского сада | 78 человек | Диплом участника |
| 5 | Выставка«Пришла, раскинулась коврами» | уровень детского сада | 36 человек | Диплом участника |
| 6 | Выставка«Новогодние фантазии» | уровень детского сада | 92 человека | Диплом участника |
| 7 | Выставка«Подарок для мамы» | уровень детского сада | 45 человек | Диплом участника |
| 8 | Выставка«Весенний букет» | уровень детского сада | 60 человек | Диплом участника |
| 9 | Выставка«Летние фантазии» | уровень детского сада | 50 человек | Диплом участника |
| 10 | Спортивные состязания «Чудо — шашки» | уровень детского сада | 12 человек | Диплом участникаДиплом победителя — 2 человека |
| 11 | Спортивные соревнования «Веселые старты» | уровень детского сада | 90 человек | Диплом участника |
| 12 | Спортивные соревнования «Соревнования на призы Снеговика» | уровень детского сада | 10 семейных команд | Диплом участника |
| Диплом 1, 2, 3 место | ||||
| 13 | Интеллектуальный конкурс для детей 6-7 лет «Юный математик» | уровень детского сада | 18 человек | Диплом участникаДиплом 1, 2, 3 место |
| 14 | Спортивные состязания «Чудо — шашки» | окружной | 2 человека | Диплом участников |
| 15 | Спортивные соревнования «Веселые старты» | окружной | Команда 20 человек | Дипломыучастников |
| 16 | Спортивные состязания «Спортивная семья» | окружной | 2 команды | Диплом 2 место Диплом участника |
| 17 | Интеллектуальный конкурс для детей 6-7 лет«Юный математик» | городской | Команда 3 человека | Диплом участникагородскогоконкурса |
| 18 | Конкурс детского рисунка «Все профессии нужны — все профессии важны» | Городской | 3 человека | Диплом 3 место Диплом участника |
| 19 | Детско-родительский творческий конкурс конструирования «Новогодняя Тюмень» | городской | 3 человека | Диплом ПризераДипломы участников 2 |
| 20 | Детский конкурс-выставка «Борода Деда Мороза» | городской | 19 человек | Диплом участников |
| 21 | Спортивная Олимпиада | городской | 3 человека | Диплом участника |
| 22 | Конкурсе детского рисунка «Сказки от Бианки» | городской | 3 человека | Диплом 2 место Диплом участника |
| 23 | Конкурс семейного творчества «Здоровье- это мы» | городской | 5 семей | Диплом участников |
| 24 | Конкурсе детского рисунка «Широкая Масленица» | городской | 3 человека | Диплом ПризераДипломыучастников |
| 25 | Конкурсе детского рисунка«Космическоепутешествие» | городской | 3 человека | Дипломыучастников |
| 26 | Конкурс «Мое безопасное детство» | городской | 3 человека | Дипломыучастников |
| 27 | Конкурсе детского рисунка «Юный Огнеборец» | городской | 3 человека | Диплом 2 место Диплом участника |
| 28 | Конкурсе детского рисунка «Портрет моего деда» | городской | 3 человека | Диплом 2 место Диплом участника |
| 29 | Конкурсе детского рисунка на асфальте «Мир, солнце, счастье» | городской | 3 человека | Диплом участников |
| 30 | Фестиваль детской песни и танца «Музыкальная радуга — 2020» | городской | 2 человека | Дипломыучастников |
| 31 | Онлайн конкурс чтецов «Чтобы помнили» | городской | 21 человек | Диплом лауреатаДипломы 1,2,3 места |
| 32 | Конкурс «Тебя, Сибирь мои обнимут длани» | региональный | 14 человек | Диплом 2 местоДипломыучастников |
| 33 | Фестиваль — конкурс творчества «У колыбели таланта» | региональный | 4 человека | ДипломПобедителя |
| 34 | Фестиваль «Парад звезд» | региональный | 15воспитанников | Дипломанты 1 степениДипломанты 2 степени |
| 35 | Фестиваль «День Снега» | региональный | 16воспитанников | Дипломыучастников |
| 36 | Фестиваль «Юные таланты России» | региональный | 9 человек | Дипломпобедителя |
| 37 | Споротивное состязание «Лыжня России» | Всероссийский | 2 семьи | Диплом участников |
| 38 | Конкурс «Радуга творчества» | ВсероссийскийИнтернет-конкурс | 4 человека | Диплом 1 место Диплом участников |
| 39 | Конкурс «Лига эрудитов» | Всероссийскийинтернет-конкурс | 12 воспитанника | Диплом участников |
Достижения педагогов за 2019-2020 уч год
Окружной уровень -3% педагогов Городской уровень — 15% педагогов Региональный уровень -2 % педагогов Всероссийский уровень 6 % педагогов
| № | Мероприятия | Уровень | Участники |
| 1 | Благодарность за подготовку воспитанников к конкурсу «Тебя Сибирь мои обнимут длани…» (участие 5 воспитанников) | городской | 1 педагог |
| 2 | Диплом за подготовку команды к участию семейной команды в финале «папа, мама, я – спортивная семья» | городской | 1 педагог |
| 3 | 3 муниципального фестиваля конкурса мастер-классов учителей-логопедов и учителей-дефектологов, сертификат участника | городской | 1 педагог |
| 4 | Благодарственное письмо за проведение мастер-класса на 3 муниципальном фестивале-конкурсе мастер-классов учителей-логопедов и учителей-дефектологов | городской | 1 педагог |
| 5 | Диплом за активное участие в организации конкурса рисунков «Борода Деда Мороза» | городской | 1 педагог |
| 6 | Диплом участника в конкурсе-фестивале тематических проектов «Пространство счастливого детства» | городской | 5 педагогов |
| 7 | Диплом участника в региональном конкурсе «Детский сад день за днем» | региональный | 1 педагог |
| 8 | Участие в соревнованиях по шахматам в рамках городского проекта «Здоровая Нация» | городской | 2 педагога |
| 9 | Участие соревнования по соревнованиям по конькам в рамках городского проекта «Здоровая Нация» | городской | 2 педагога |
| 10 | Участие в соревнованиях лыжные гонки в рамках городского проекта «Здоровая Нация» | городской | 4 педагога |
| 11 | Диплом 1 место в комплексном зачете Спартакиады среди дошкольных образовательных учреждений г.Тюмени «Малыш» Центрального АО | городской | МАДОУ ЦРР детский сад №167 |
| 12 | Диплом 2 место в комплексном зачете Спартакиады среди дошкольных образовательных учреждений г.Тюмени «Малыш» Центрального АО | городской | МАДОУ ЦРР детский сад №167 |
| 13 | Диплом участника городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2020» в номинации «Учитель-дефектолог года» | городской | 1 педагог |
| 14 | Диплом участника городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2020» в номинации «Педагог-психолог года» | городской | 1 педагог |
| 15 | Димлом 2 место за победу во II Всероссийском открытом конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший сайт образовательной организации-2019» | всероссийский | коллектив МАДОУ ЦРР детский сад №167 |
| 16 | Всероссийский конкурс «500 лучших образовательных организаций страны – 2020» Диплом лауреата в номинации Образовательная организация – территория воспитания Гражданина и Патриота Росссии – 2020» | всероссийский | коллектив МАДОУ ЦРР детский сад №167 |