Ф.И. ребенка ______________________________________________________
Ф.И.О родителя ____________________________________________________________
1. Какое настроение преобладает у ребенка? а) бодрое, уравновешенное б) раздражительное, неустойчивое в) подавленное | 9. Проявляет ли ребенок интерес к действиям взрослых? а) да б) нет в) иногда |
2. Как ребенок засыпает? а) быстро (до 10 мин.) б) медленно в) спокойно г) не спокойно | 10. Как играет Ваш ребенок? а) умеет играть самостоятельно б) не всегда в) не играет сам |
3. Что Вы делаете, чтобы ребенок заснул? а) дополнительные воздействия ___________________________________________ (какие?) б) без дополнительных воздействий | 11. Взаимоотношения со взрослыми: а) легко идет на контакт б) избирательно в) трудно |
4. Какова продолжительность сна ребенка? а) 2 часа б) менее часа | 12. Взаимоотношения с детьми: а) легко идет на контакт б) избирательно в) трудно |
5. Какой аппетит у Вашего ребенка? а) хороший б) избирательный в) неустойчивый г) плохой | 13. Отношение к занятиям (внимателен, усидчив, активен)? а) да б) нет в) не всегда |
6. Как относится Ваш ребенок к высаживанию на горшок? а) положительно б) отрицательно в) не просится, но бывает сухой г) не просится и ходит мокрый | 14. Есть ли у ребенка опыт разлуки с близкими? а) да б) нет в) перенес разлуку легко г) тяжело |
7. Есть ли у Вашего ребенка отрицательные привычки? а) сосет пустышку, сосет палец, раскачивается, другие _______________________ (указать) б) нет отрицательных привычек | 15. Есть ли особенная привязанность к кому-либо из взрослых? а) да б) нет |
8. Интересуется ли Ваш ребенок игрушками, предметами дома и в новой обстановке? а) да б) нет в) иногда |
Благодарим Вас!
Обработка результатов:
Критерии | Показатели |
1. Какое настроение преобладает у ребенка в последнее время в домашней обстановке? | — Бодрое, уравновешенное – 3 балла — Неустойчивое – 2 балла — Подавленное – 1 балл |
2. Как Ваш ребенок засыпает? | — Быстрое, спокойное -3 балла — Долго не засыпает -2 балла — Неспокойно -1 балл |
3. Используете ли Вы дополнительные воздействия при засыпании ребенка? — Укачивание, колыбельные, поглаживания и т.д. | — Да – 1 балл — Нет – 3 балла |
4. .Какова продолжительность дневного сна ребёнка? | — 2 часа – 3 балла — 1 час – 1 балл |
5. Какой аппетит у Вашего ребёнка? | — Хороший – 4 балла — Избирательный – 3 балла — Неустойчивый – 2 балла — Плохой – 1 балл |
6. Как относится Ваш ребёнок к высаживанию на горшок? | — Просится сам – 3 балла — Нет, он бывает сухой – 2 балла — Нет и ходит мокрый – 1 балл |
7. Есть ли у Вашего ребёнка отрицательная привычка? | -Сосёт палец, пустышку или другие – 1 балл ___________________(укажите какие) -Нет – 3 балла |
8. Интересуется ли ребёнок игрушками? | Да – 3 балла Иногда – 2 балла Нет – 1 балл |
9. Проявляет ли ребёнок интерес к действиям взрослых? | Да – 3 балла Иногда – 2 балла Нет – 1 балл |
10.Как Ваш ребенок играет? | Умеет играть самостоятельно – 3 балла Не всегда – 2 балла Не играет сам – 1 балл |
11. Какие взаимоотношения со взрослыми? | Легко идет на контакт – 3 балла Избирательно – 2 балла Трудно – 1 балл |
12. Какие взаимоотношения с детьми? | Легко идет на контакт -3 балла Избирательно – 2 бала Трудно – 1 балл |
13. Как относится к занятиям: внимателен, усидчив, активен? | Да – 3 балла Не всегда – 2 балла Нет – 1 балл |
14.Есть ли у ребенка опыт разлуки с близкими? | Переносит разлуку легко – 3 балла Тяжело – 1 балл |
15.Есть ли у ребенка особенная привязанность к кому-либо из взрослых? | Есть -1 балл Нет – 3 балла |
Прогноз адаптации:
— готов к поступлению в ДОУ — 55-40 баллов,
— условно готов — 39-24 балла,
— не готов — 23-16 баллов.